Рукава с нитяным усилением
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Отгрузка кратно 10 пог.м ГОСТ 10362-76 | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Отгрузка кратно 10 пог.м ГОСТ 10362-76 | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2-10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 10 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
Цена, включая НДС, за пог. м Длина, м 2,5 Отгрузка кратно 10 пог. м | Цена по запросу |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Внутренний диаметр, мм (25) -Рабочее давление, МПА (1,6)
Предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов, жидкостей.
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм | Длина, м |
Бензины авиац. и автомобильные | -50 до 70 | 0,63; 1,0 1,6;2,5;4,0 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 | До 2,5 |
Топлива реактивные и дизельные | -50 до 70 | |||
Масла на нефтяной основе | до 100 | |||
Смазки жидкостные, солидол жировой | -50 до 100 | 0,63 | 100 | До 18 |
Вода | до 120 | 0,098 | 68 | До 18 |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | -60 до 120 | 1,6; | 6, 8, 10, 12, 14 | До 150 |
1,47 | 10 | |||
Слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов кислоты азотной) | -50 до 50 | 1,6 | 16, 18, 20 | До 100 |
0,63; 1,0;1,6 | 38, 50 | До 18 | ||
2,5 ХЛ | 50 | До 18 | ||
Воздух, инертные газы | -50 до 60 | 0,63; 1,0 | 4, 8, 10, 16, 20, 25 | До 2,5 |
Для жидких и газообразных рабочих сред |
| 2,94 | 6 | До 2,5 |
0,29 | 22, 30 | |||
1,47 | 22, 28, 10 | |||
2,45 | 25 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет