Рукав Teknikum AIR-TEK

Цена по запросу
Наличие товара уточняйте у менеджера
Ед. изм | пог. м |
---|---|
Отгрузка | кратно 10 пог. м |
Внутренний диаметр | 40-152 мм |
Рабочая температура | -40°C…+130°C |
Фактор безопасности | 3 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТМ (AIR) - Внутренний диаметр, мм (25)
Рукава применяются в аэрационных/смесительных установках для подачи воздуха. По заказу на концах рукава можно изготовить муфты без спирали для облегчения монтажа или резиновые манжеты под фланцы типа Plus.
Конструкция:
Внутренний слой: чёрный EPDM, термостойкий.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Вакуумное давление max,Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
AIR040-051 | 40 | 51 | 0,6 | 0,09 | 300 | 2 | 40 |
AIR076-095 | 76 | 95 | 0,6 | 0,09 | 400 | 3,5 | 40 |
AIR090-098 | 90 | 98 | 0,6 | 0,09 | 450 | 4 | 40 |
AIR102-124 | 102 | 124 | 0,6 | 0,09 | 650 | 5,2 | 40 |
AIR110-118 | 110 | 118 | 0,6 | 0,09 | 750 | 5,5 | 20 |
AIR110-132 | 110 | 132 | 0,6 | 0,09 | 800 | 5,6 | 20 |
AIR115-137 | 115 | 137 | 0,6 | 0,09 | 800 | 5,8 | 40 |
AIR127-146 | 127 | 146 | 0,6 | 0,09 | 900 | 6,3 | 40 |
AIR127-149 | 127 | 149 | 0,6 | 0,09 | 900 | 6,4 | 40 |
AIR152-174 | 152 | 174 | 0,6 | 0,09 | 1000 | 7,9 | 20 |
Арматура: текстиль и стальная спираль.
Верхний слой: чёрный EPDM, электропроводный, износостойкий.
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет