Рукав Teknikum PAVE 1.0MPa

Цена по запросу
Наличие товара уточняйте у менеджера
Ед. изм | пог. м |
---|---|
Отгрузка | кратно 10 пог. м |
Внутренний диаметр | 13-203 мм |
Рабочая температура | -40°C ... +80 °C |
Фактор безопасности | 4 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТМ (PAVE) - Внутренний диаметр, мм (25)
Напорный рукав общего назначения предназначен для воды и сжатого воздуха. Отвечает требованиям стандартов EN-ISO 1403 класс 2 и EN-ISO 2398-1B при внутреннем диаметре 13-25 мм.
Конструкция:
Ø i.d. 13-25 мм:
Внутренний слой: черный EPDM/SBR.
Арматура: текстиль.
Верхний слой: черный EPDM/SBR.
Ø i.d. 32-203 мм:
Внутренний слой: черный EPDM.
Арматура: текстиль.
Верхний слой: черный EPDM.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
PAVE10013 | 13 | 20 | 1 | 90 | 0,28 | 60 |
PAVE10016 | 16 | 24 | 1 | 100 | 0,35 | 60 |
PAVE10020 | 19 | 27 | 1 | 130 | 0,43 | 60 |
PAVE10025 | 25 | 34 | 1 | 150 | 0,63 | 60 |
PAVE10032 | 32 | 43 | 1 | 160 | 0,85 | 40 |
PAVE10040 | 40 | 51 | 1 | 220 | 1 | 40 |
PAVE10045 | 45 | 56 | 1 | 320 | 1,1 | 40 |
PAVE10050 | 50 | 61 | 1 | 410 | 1,25 | 40 |
PAVE10063 | 63 | 75 | 1 | 500 | 1,7 | 40 |
PAVE10075 | 76 | 88 | 1 | 560 | 2 | 40 |
PAVE10100 | 102 | 119 | 1 | 1340 | 3,8 | 40 |
PAVE10115 | 115 | 132 | 1 | 1430 | 4,25 | 40 |
PAVE10125 | 127 | 144 | 1 | 1520 | 4,65 | 40 |
PAVE10150 | 152 | 169 | 1 | 1720 | 5,51 | 40 |
PAVE10200 | 203 | 226 | 1 | 1890 | 9,05 | 10 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет