Текстолит
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг Толщина 1,5-50 мм Упаковка Лист | от 740 руб |
Диаметр 8-60 мм ГОСТ ГОСТ 5385-74 Цена, включая НДС, за кг | Цена по запросу |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Цена с НДС, руб./кг ГОСТ 5-78 Размеры листа 1040x1180 мм | от 650 руб |
Чтобы уточнить цены, условия доставки и купить текстолит оптом в Екатеринбурге, обращайтесь в компанию «Химпродукция» по телефону +7 (343) 278-65-39 или на почту [email protected].
Применение
Текстолит используется в качестве конструкционного материала в приборо- и станкостроении, машиностроении, в том числе химическом и нефтехимическом, в автомобильной, авиационной и электротехнической промышленности, в автоматических системах управления, судо- и тракторостроении и др. отраслях.
Технические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Марки А | Марки В |
---|---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 1300-1450 | |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее: | МПа | 90 | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | 45 |
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, не менее: | кДж/м2 | 7,8 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24 ч/23°С/93% для листов толщиной до 8 мм, не менее | Ом*м | 1*106 | |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях M/90°С/трансформаторное масло, не менее | кВэфф | высший сорт - 15 | |
первый сорт - 12 |
Технические характеристики | ПТК | ПТ | ПТМ-1 | Асботектолит | |
---|---|---|---|---|---|
марка А | марка Б | ||||
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа | 137-152 | 108-142 | не опред. | ||
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее: - параллельно слоям - перпендикулярно слоям | 130-160 230 | 120-155 200-250 | 118 200 | не опред. 98,0 | 200 83,0 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 90 | 69-88 | не опред. | 49,0 | 49,0 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2 | 34-36 | 24-36 | не опред. | 24,5 | не опред. |
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 140 | 130 | 130 | 250 | 250 |
Водопоглощение, %, не более | 0,7-0,9 | 0,7-1,0 | 1 | не опред. | не опред. |
Прогиб, мм/м, не более | 8 | 8 | не опред. | ||
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1·10 -1-·10 | 1·10 -1-·10 | не опред. | 1·10 | 1·10 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом·см | 1·10 -1-·10 | 1·10 -1-·10 | не опред. | 1·10 | 1·10 |
Электрическая прочность при (20+5)°С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 | не опред. | 8-15 | 8-15 |
Твёрдость, МПа, не менее | не опред. | не опред. | 275 | 295 | 275 |
Сопротивление раскладыванию вдоль нитей основы, кН/м, не менее | не опред. | не опред. | 210 | 333 | 230 |
Габаритные размеры листа, мм: - длина - ширина - толщина | 600-1470 450-950 0,5-80 | 600-1470 450-950 2,0-80 | 600-1950 450-950 15-70 | 600-1950 450-950 5,0-35 | 600-1950 450-950 5,0-35 |
Плотность, г/см2 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,5-1,7 | 1,5-1,7 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +130 | от -40 до +130 |
Условия хранения
Температура воздуха в помещении для хранения текстолита должна быть от -100°С до 350°С, относительная влажность не должна превышать 80%.
Способ транспортировки
Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.
Аналог текстолита
Аналог текстолита – лигнофоль – древесный слоистый материал, изготавливаемый путем горячего прессования березового шпона.
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет