Капролон
Вес 21 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 17 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 13 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 10,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 8,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 7,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 62 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 50 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 4,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 43 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 8 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 6,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 4,9 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 3,6 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 2,5 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 2 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 1,6 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 0,9 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 57 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Вес 59 кг Цена, включая НДС, за кг ТУ 2224-036-00203803-2012 | от 585 руб |
Чтобы уточнить цены, условия доставки и купить капролон в Екатеринбурге оптом, обращайтесь в компанию «Химпродукция» по телефону +7 (343) 278-65-39 или на почту [email protected].
Область применения
Капролон – это особый полимер, применяемый для механической обработки конструкционных и антифрикционных деталей. Также он используется для производства роликов и колес гидравлических механизмов, конвейеров и транспортеров, изготовления шестерней, толкателей, звездочек и червячных колес для автоматизированных линий розлива и расфасовки, а также шнеков и ножей для пищевого сырья.
Полиамид (капролон) очень востребован в пищевой промышленности, в машино- и судостроении, в химической, энергетической, целлюлозно-бумажной и нефтяной отраслях.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Плотность, кг/м.куб. | 1150-1160 |
Температура плавления, град.С | 220-225 |
Рабочая температура, постоянная/кратковременная, град.С | 110/180 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 3000 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 80 |
Относительное удлинение, % | 15-30 |
Водопоглащение за 24 часа, % | 1,5-2 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м.град | 0,3 |
Диэлектрическая проницаемость, при 10 Гц | 3,3 |
Твердость по Бринеллю, Мпа | 160-180 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 30-35 |
Коэффициент трения по стали, без смазки | 0,2 — 0,3 |
Абразивный износ, мг/м.куб. | 1,1 — 1,4 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м | 20-70 |
Преимущества капролона
Стержневой и листовой капролон имеет множество достоинств, например:
- полная нетоксичность;
- стойкость к химвоздействиям;
- высокая износостойкость (сохраняет свои свойства даже при длительном контакте с абразивами);
- малый коэффициент трения (по металлу);
- стойкость к коррозии;
- экологическая чистота;
- малый вес (в 7 раз легче стали или бронзы).
Кроме того, применение капролоновых деталей повышает бесшумность и надежность работы механизмов. Однако у этого материала есть и один важный недостаток – он очень легко впитывает влагу и теряет при этом почти половину своих свойств.
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет